nächste
| freies | Hofbräuhaus-Cup |
| 25.03.26 | Sailer-Keller Traunstein Auslosung Ausschreibung |
| Damen | offener Sommercup (Trainingsrunde) |
| 21.04.26 (Dienstag) | Kay Ausschreibung Anmeldung bis 19.04.26 bei Resi Karl |
| Damen, Herren, Jugend | Kreismeisterschaft Zielwettbewerb – Sommer |
| 26.04.26 | Lampoding Ausschreibung Anmeldeformular |
Sommer 2026
| freies Turnier | Hofbräuhaus-Cup |
| 25.03.26 | Auslosung im Sailer-Keller in Traunstein Ausschreibung |
| 01.04.26 – 30.06.26 | Runde 1 |
| – 31.08.26 | Achtelfinale |
| 27.09.26 | Endrunde in Lampoding |
| Damen | offener Sommercup (Trainingsrunde) |
| 21.04.26 (Dienstag) | Kay |
| 20.05.26 (Mittwoch) | Truchtlaching |
| 23.06.26 (Dienstag) | Fridolfing |
| 15.07.26 (Mittwoch) | Freilassing-Hofham |
| 11.08.26 (Dienstag) | Heiligkreuz |
| 16.09.26 (Mittwoch) | Lampoding |
Ausschreibung
Meldung jeweils 18:30 Uhr; Beginn 19:00 Uhr
Anmeldung 2 Tage vorher bei Resi Karl
| Damen, Herren, Jugend | Kreismeisterschaft Zielwettbewerb |
| 26.04.26 | Lampoding Ausschreibung Anmeldeformular |
| freies | freies Turnier Ü50 |
| 07.06.26 | Lampoding Ausschreibung |
| Herren | Kreisliga Vorrunde |
| 14.06.26 | Engelsberg (Ausweichhalle: Lampoding) Ausschreibung Startliste |
| Herren | Kreisklasse B Vorrunde |
| 14.06.26 | Engelsberg (Ausweichhalle: Lampoding) Ausschreibung Startliste |
| Herren | Kreisliga Rückrunde |
| 27.06.26 | Engelsberg (Ausweichhalle: Lampoding) Ausschreibung Startliste |
| Herren | Kreisklasse B Rückrunde |
| 27.06.26 | Engelsberg (Ausweichhalle: Lampoding) Ausschreibung Startliste |
| Herren | Kreisklasse A Vorrunde |
| 04.07.26 | Fridolfing (Ausweichhalle: Lampoding) Ausschreibung Startliste |
| Herren | Kreisklasse A Rückrunde |
| 12.07.26 | Fridolfing (Ausweichhalle: Lampoding) Ausschreibung Startliste |
| freies | Hofbräuhaus-Cup Finale |
| 27.09.26 | Lampoding |
durchgeführt
Winter 2025/2026
| Herren | Kreisoberliga |
| 22.02.26 | Ruhpolding Ausschreibung Startliste |
| Herren Ü50 | Kreispokal |
| 23.11.25 | Ruhpolding Ausschreibung Startliste |
| Damen, Herren, Jugend | Kreismeisterschaft Zielwettbewerb |
| 26.10.25 | Ruhpolding Ausschreibung Zeiteinteilung |
| Mixed Duo | Kreisturnier |
| 26.10.25 | Ruhpolding Ausschreibung Startliste |
| Herren Duo | Kreisturnier |
| 26.10.25 | Ruhpolding Ausschreibung Startliste |
| freies | Kreispokal |
| 19.10.25 | Ruhpolding Ausschreibung Startliste |
| Damen | Trainingsturnier (07:00 – 10:00) |
| 19.10.25 | Ruhpolding |
| Jugend | Trainingsturnier (10:00 – 13:00) |
| 19.10.25 | Ruhpolding |
