Ergebnisse Hofbräuhaus-Cup 2025
freier Modus (Damen + Herren) | Hofbräuhaus-Cup (Kreispokal) | |
10.04.25 | Ausschreibung | ![]() |
Turnierplan | ||
Paarungen / Ergebnisse Runde 1 Einzelergebnisse HB-Cup 2025 |
||
Wertungsblatt zum Eintragen der Ergebnisse | ||
Ergebnisse an Resi Karl (WhatsApp 0177 21 78 722 oder stocksport.kreis202@gmail.com) | ||
11.04.-31.08.2025 | Austragung 1. Runde und Achtelfinale | |
Paarungen / Ergebnisse Achtelfinale | ||
28.09.25 | Endrunde in Lampoding | |
Ergebnis Viertelfinale | ||
Ergebnis Finale | ||
Ergebnisliste | ||
Turnierbaum mit Ergebnis |
Ergebnis
Sieger: | SV Linde Tacherting (Peter Steidle; Lukas Steidle; Johann Aigner; Anton Erl) |
2. Platz: | TUS Engelsberg 1 (Norbert Kiermaier; Klaus Kiermaier; Georg Donislreiter; Thomas Mittermayer) |
3. Platz: | EC Lampoding 1 (Gottfried Obermayer; Hansi Obermayer; Florian Schuhbeck; Paul Lämmlein) |
4. Platz: | SV Kay 1 (Konrad Maier; Martin Maier; Niklas Fuchs; Stephan Fuchs) |
5. Platz: | SV Truchtlaching-Seeon 1 (Georg Niedermaier; Siegfried Hüller; Florian Seewald; Josef Sieglreithmayr) |
6. Platz: | ESC Traunstein (Mathias Utzmeier; Alois Überegger; Stefan Mauermann; Josef Mitterer; Stefan Wurm) |
7. Platz: | TSV Petting 1 (Konrad Walcher; Konrad Pöllner; Georg Tahedl; Manuel Frech) |
8. Platz: | ESC Vogling (Stefan Kumminger; Stefan Volzwinkler; Albert Abstreiter; Thomas Abstreiter) |
Runde 1
Spiel | Mannschaft 1 | – | Mannschaft 2 | Punkte | Spielpkte | Diff |
1 | SV Seebruck | – | TSV Petting 2 | 6 : 4 | 33 : 26 | 7 |
TSV Petting 2 | – | SV Seebruck | 4 : 6 | 27 : 29 | -2 | |
2 | ESC Vogling | – | TSV Peterskirchen 2 | 4 : 6 | 28 : 31 | -3 |
TSV Peterskirchen 2 | – | ESC Vogling | 1 : 9 | 23 : 42 | -19 | |
3 | SV Kay 1 | – | TSV Tengling | 10 : 0 | 42 : 11 | 31 |
TSV Tengling | – | SV Kay 1 | 4 : 6 | 31 : 37 | -6 | |
4 | TSV Heiligkreuz | – | TUS Engelsberg 2 | 3 : 7 | 21 : 34 | -13 |
TUS Engelsberg 2 | – | TSV Heiligkreuz | 3 : 7 | 23 : 31 | -8 | |
5 | SC Reifing | – | DJK Kammer | 2 : 8 | 32 : 36 | -4 |
DJK Kammer | – | SC Reifing | 6 : 4 | 39 : 22 | 17 | |
6 | TUS Engelsberg 1 | – | TSV Fridolfing | 6 : 4 | 32 : 28 | 4 |
TSV Fridolfing | – | TUS Engelsberg 1 | 0 : 10 | 13 : 35 | -22 | |
7 | TSV Peterskirchen 1 | – | SpVgg Pittenhart | 5 : 5 | 23 : 36 | -13 |
SpVgg Pittenhart | – | TSV Peterskirchen 1 | 2 : 8 | 32 : 27 | 5 | |
8 | TSV Marquartstein | – | ESC Traunstein | 4 : 6 | 22 : 33 | -11 |
ESC Traunstein | – | TSV Marquartstein | 4 : 6 | 27 : 30 | -3 | |
9 | SC Vachendorf | – | SV Truchtlaching-Seeon 2 | 1 : 9 | 15 : 48 | -33 |
SV Truchtlaching-Seeon 2 | – | SC Vachendorf | 9 : 1 | 46 : 13 | 33 | |
10 | SV Linde Tacherting | – | EC Lampoding 2 | 9 : 1 | 31 : 21 | 10 |
EC Lampoding 2 | – | SV Linde Tacherting | 2 : 8 | 19 : 38 | -19 | |
11 | ESV Hart | – | SV Kay 2 | 4 : 6 | 24 : 26 | -2 |
SV Kay 2 | – | ESV Hart | 9 : 1 | 42 : 17 | 25 | |
12 | SV Truchtlaching-Seeon 1 | – | TV Obing | 6 : 4 | 22 : 30 | -8 |
TV Obing | – | SV Truchtlaching-Seeon 1 | 2 : 8 | 21 : 28 | -7 | |
13 | TSV Petting 1 | – | ESC Freutsmoos | 5 : 5 | 30 : 31 | -1 |
ESC Freutsmoos | – | TSV Petting 1 | 2 : 8 | 19 : 34 | -15 | |
14 | TSV Chieming | – | TUS Engelsberg 3 | 8 : 2 | 40 : 28 | 12 |
TUS Engelsberg 3 | – | TSV Chieming | 4 : 6 | 27 : 26 | 1 | |
15 | TSV Stein St. Georgen | – | SV Kay 3 | 3 : 7 | 21 : 40 | -19 |
SV Kay 3 | – | TSV Stein St. Georgen | 10 : 0 | 47 : 13 | 34 | |
16 | EC Lampoding 1 | – | SV Truchtlaching-Seeon 3 | 10 : 0 | 48 : 9 | 39 |
SV Truchtlaching-Seeon 3 | – | EC Lampoding 1 | 1 : 9 | 12 : 44 | -32 |
Achtelfinale
Spiel | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Punkte | Spielpkte | Diff | |
1 | SV Seebruck | – | ESC Vogling | 5 : 5 | 25 : 28 | -3 |
ESC Vogling | – | SV Seebruck | 8 : 2 | 38 : 26 | 12 | |
2 | SV Kay 1 | – | TUS Engelsberg 2 | 6 : 4 | 31 : 21 | 10 |
TUS Engelsberg 2 | – | SV Kay 1 | 6 : 4 | 26 : 27 | -1 | |
3 | DJK Kammer | – | TUS Engelsberg 1 | 0 : 10 | 10 : 59 | -49 |
TUS Engelsberg 1 | – | DJK Kammer | 10 : 0 | 53 : 8 | 45 | |
4 | TSV Peterskirchen 1 | – | ESC Traunstein | 4 : 6 | 24 : 28 | -4 |
ESC Traunstein | – | TSV Peterskirchen 1 | 6 : 4 | 26 : 24 | 2 | |
5 | SV Truchtlaching-Seeon 2 | – | SV Linde Tacherting | 4 : 6 | 25 : 29 | -4 |
SV Linde Tacherting | – | SV Truchtlaching-Seeon 2 | 8 : 2 | 34 : 22 | 12 | |
6 | SV Kay 2 | – | SV Truchtlaching-Seeon 1 | 2 : 8 | 19 : 36 | -17 |
SV Truchtlaching-Seeon 1 | – | SV Kay 2 | 6 : 4 | 27 : 20 | 7 | |
7 | TSV Petting 1 | – | TSV Chieming | 7 : 3 | 41 : 21 | 20 |
TSV Chieming | – | TSV Petting 1 | 6 : 4 | 32 : 29 | 3 | |
8 | SV Kay 3 | – | EC Lampoding 1 | 0 : 10 | 12 : 40 | -28 |
EC Lampoding 1 | – | SV Kay 3 | 8 : 2 | 48 : 20 | 28 |
Endrunde
Viertelfinale
Spiel | Punkte | Spielpkte | Diff | |||
1 | ESC Vogling | – | EC Lampoding 1 | 0 : 2 | 5 : 7 | -2 |
ESC Vogling | – | EC Lampoding 1 | 0 : 2 | 1 : 11 | -10 | |
ESC Vogling | – | EC Lampoding 1 | 0 : 2 | 1 : 12 | -11 | |
2 | SV Kay 1 | – | TSV Petting 1 | 2 : 0 | 7 : 5 | 2 |
SV Kay 1 | – | TSV Petting 1 | 2 : 0 | 11 : 3 | 8 | |
SV Kay 1 | – | TSV Petting 1 | 0 : 2 | 3 : 4 | -1 | |
3 | TUS Engelsberg 1 | – | SV Truchtlaching-Seeon 1 | 2 : 0 | 8 : 2 | 6 |
TUS Engelsberg 1 | – | SV Truchtlaching-Seeon 1 | 2 : 0 | 7 : 2 | 5 | |
TUS Engelsberg 1 | – | SV Truchtlaching-Seeon 1 | 2 : 0 | 6 : 2 | 4 | |
4 | ESC Traunstein | – | SV Linde Tacherting | 0 : 2 | 1 : 7 | -6 |
ESC Traunstein | – | SV Linde Tacherting | 0 : 2 | 3 : 9 | -6 | |
ESC Traunstein | – | SV Linde Tacherting | 0 : 2 | 1 : 12 | -11 |
Halbfinale
Spiel | Mannschaft 1 | – | Mannschaft 2 | Punkte | Spielpkte | Diff |
1 | EC Lampoding 1 | – | TUS Engelsberg 1 | 2 : 0 | 5 : 4 | 1 |
2 | EC Lampoding 1 | – | TUS Engelsberg 1 | 0 : 2 | 3 : 5 | -2 |
3 | EC Lampoding 1 | – | TUS Engelsberg 1 | 1 : 1 | 5 : 5 | 0 |
1 | SV Kay 1 | – | SV Linde Tacherting | 0 : 2 | 4 : 5 | -1 |
2 | SV Kay 1 | – | SV Linde Tacherting | 0 : 2 | 1 : 9 | -8 |
3 | SV Kay 1 | – | SV Linde Tacherting | 0 : 2 | 3 : 5 | -2 |
Spiel um Platz 5 – 8
Spiel | Mannschaft 1 | – | Mannschaft 2 | Punkte | Spielpkte | Diff |
1 | TSV Petting 1 | – | ESC Traunstein | 0 : 2 | 3 : 11 | -8 |
2 | TSV Petting 1 | – | ESC Traunstein | 2 : 0 | 7 : 5 | 2 |
3 | TSV Petting 1 | – | ESC Traunstein | 0 : 2 | 5 : 6 | -1 |
1 | ESC Vogling | – | SV Truchtlaching-Seeon 1 | 0 : 2 | 0 : 12 | -12 |
2 | ESC Vogling | – | SV Truchtlaching-Seeon 1 | 0 : 2 | 1 : 11 | -10 |
3 | ESC Vogling | – | SV Truchtlaching-Seeon 1 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Spiel um Platz 3
Spiel | Mannschaft 1 | – | Mannschaft 2 | Punkte | Spielpkte | Diff |
1 | EC Lampoding 1 | – | SV Kay 1 | 2 : 0 | 7 : 0 | 7 |
2 | EC Lampoding 1 | – | SV Kay 1 | 2 : 0 | 6 : 4 | 2 |
3 | EC Lampoding 1 | – | SV Kay 1 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Finale
Spiel | Mannschaft 1 | – | Mannschaft 2 | Punkte | Spielpkte | Diff |
1 | TUS Engelsberg 1 | – | SV Linde Tacherting | 0 : 2 | 3 : 4 | -1 |
2 | TUS Engelsberg 1 | – | SV Linde Tacherting | 0 : 2 | 2 : 8 | -6 |
3 | TUS Engelsberg 1 | – | SV Linde Tacherting | 0 : 0 | 0 : 0 |
Spiel um Platz 5
Spiel | Mannschaft 1 | – | Mannschaft 2 | Punkte | Spielpkte | Diff |
1 | ESC Traunstein | – | SV Truchtlaching-Seeon 1 | 0 : 2 | 2 : 11 | -9 |
2 | ESC Traunstein | SV Truchtlaching-Seeon 1 | 0 : 2 | 5 : 9 | -4 | |
3 | ESC Traunstein | SV Truchtlaching-Seeon 1 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Spiel um Platz 7
Spiel | Mannschaft 1 | – | Mannschaft 2 | Punkte | Spielpkte | Diff |
1 | TSV Petting 1 | – | ESC Vogling | 2 : 0 | 5 : 3 | 2 |
2 | TSV Petting 1 | – | ESC Vogling | 2 : 0 | 6 : 4 | 2 |
3 | TSV Petting 1 | – | ESC Vogling | 0 : 0 | 0 : 0 |