Ergebnisse Hofbräuhaus-Cup 2026
| freier Modus (Damen + Herren) | Hofbräuhaus-Cup (Kreispokal) | |
| 25.03.26 | Ausschreibung | ![]() |
| Turnierplan | ||
| Paarungen / Ergebnisse Runde 1 Einzelergebnisse HB-Cup 2026 |
||
| Wertungsblatt zum Eintragen der Ergebnisse | ||
| Ergebnisse an Resi Karl (WhatsApp 0177 21 78 722 oder stocksport.kreis202@gmail.com) | ||
| 01.04.-30.06.2026 | Austragung 1. Runde | |
| - 31.08.2026 | Achtelfinale | |
| 27.09.65 | Endrunde in Lampoding | |
Runde 1
| Spiel | Mannschaft 1 | – | Mannschaft 2 | Punkte | Spielpkte | Diff |
| 1 | ESC Traunstein | – | SV Linde Tacherting | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| SV Linde Tacherting | – | ESC Traunstein | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
| 2 | ESV Hart | – | SV Truchtlaching-Seeon 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| SV Truchtlaching-Seeon 2 | – | ESV Hart | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
| 3 | TSV Tengling | – | TSV Marquartstein | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| TSV Marquartstein | – | TSV Tengling | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
| 4 | TSV Heiligkreuz | – | TSV Petting 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| TSV Petting 2 | – | TSV Heiligkreuz | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
| 5 | TUS Engelsberg 1 | – | SpVgg Pittenhart | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| SpVgg Pittenhart | – | TUS Engelsberg 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
| 6 | TUS Engelsberg 3 | – | SC Vachendorf | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| SC Vachendorf | – | TUS Engelsberg 3 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
| 7 | SV Kay 2 | – | TV Obing | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| TV Obing | – | SV Kay 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
| 8 | SV Truchtlaching-Seeon 3 | – | SV Seebruck | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| SV Seebruck | – | SV Truchtlaching-Seeon 3 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
| 9 | SV Truchtlaching-Seeon 1 | – | EC Lampoding 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| EC Lampoding 1 | – | SV Truchtlaching-Seeon 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
| 10 | TSV Stein St. Georgen | – | ESC Freutsmoos | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| ESC Freutsmoos | – | TSV Stein St. Georgen | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
| 11 | TSV Peterskirchen 1 | – | TSV Petting 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| TSV Petting 1 | – | TSV Peterskirchen 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
| 12 | TSV Chieming | – | TSV Peterskirchen 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| TSV Peterskirchen 2 | – | TSV Chieming | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
| 13 | ESC Vogling | – | TSV Fridolfing | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| TSV Fridolfing | – | ESC Vogling | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
| 14 | DJK Kammer | – | TUS Engelsberg 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| TUS Engelsberg 2 | – | DJK Kammer | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
| 15 | SV Kay 3 | – | EC Lampoding 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| EC Lampoding 2 | – | SV Kay 3 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
| 16 | SV Kay 1 | – | SC Reifing | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| SC Reifing | – | SV Kay 1 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Achtelfinale
| Spiel | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Punkte | Spielpkte | Diff | |
| 1 | Sieger Spiel 1 | – | Sieger Spiel 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| Sieger Spiel 2 | – | Sieger Spiel 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
| 2 | Sieger Spiel 3 | – | Sieger Spiel 4 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| Sieger Spiel 4 | – | Sieger Spiel 3 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
| 3 | Sieger Spiel 5 | – | Sieger Spiel 6 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| Sieger Spiel 6 | – | Sieger Spiel 5 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
| 4 | Sieger Spiel 7 | – | Sieger Spiel 8 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| Sieger Spiel 8 | – | Sieger Spiel 7 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
| 5 | Sieger Spiel 9 | – | Sieger Spiel 10 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| Sieger Spiel 10 | – | Sieger Spiel 9 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
| 6 | Sieger Spiel 11 | – | Sieger Spiel 12 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| Sieger Spiel 12 | – | Sieger Spiel 11 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
| 7 | Sieger Spiel 13 | – | Sieger Spiel 14 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| Sieger Spiel 14 | – | Sieger Spiel 13 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
| 8 | Sieger Spiel 15 | – | Sieger Spiel 16 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| Sieger Spiel 16 | – | Sieger Spiel 15 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Endrunde
Viertelfinale
| Spiel | Mannschaft 1 | – | Mannschaft 2 | Punkte | Spielpkte | Diff |
| 1 | Sieger AF 1 | – | Sieger AF 8 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| Sieger AF 1 | – | Sieger AF 8 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
| Sieger AF 1 | – | Sieger AF 8 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
| 2 | Sieger AF 2 | – | Sieger AF 7 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| Sieger AF 2 | – | Sieger AF 7 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
| Sieger AF 2 | – | Sieger AF 7 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
| 3 | Sieger AF 3 | – | Sieger AF 6 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| Sieger AF 3 | – | Sieger AF 6 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
| Sieger AF 3 | – | Sieger AF 6 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
| 4 | Sieger AF 4 | – | Sieger AF 5 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| Sieger AF 4 | – | Sieger AF 5 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
| Sieger AF 4 | – | Sieger AF 5 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Halbfinale
| Spiel | Mannschaft 1 | – | Mannschaft 2 | Punkte | Spielpkte | Diff |
| 1 | Sieger VF 1 | – | Sieger VF 3 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Sieger VF 1 | – | Sieger VF 3 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Sieger VF 1 | – | Sieger VF 3 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 1 | Sieger VF 2 | – | Sieger VF 4 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Sieger VF 2 | – | Sieger VF 4 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Sieger VF 2 | – | Sieger VF 4 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Spiel um Platz 5 – 8
| Spiel | Mannschaft 1 | – | Mannschaft 2 | Punkte | Spielpkte | Diff |
| 1 | Verlierer VF 2 | – | Verlierer VF 4 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Verlierer VF 2 | – | Verlierer VF 4 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Verlierer VF 2 | – | Verlierer VF 4 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| Massen | 0 : 0 | |||||
| 1 | Verlierer VF 1 | – | Verlierer VF 3 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Verlierer VF 1 | – | Verlierer VF 3 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Verlierer VF 1 | – | Verlierer VF 3 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| Massen | 0 : 0 |
Spiel um Platz 3
| Spiel | Mannschaft 1 | – | Mannschaft 2 | Punkte | Spielpkte | Diff |
| 1 | Verlierer HF 1 | – | Verlierer HF 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Verlierer HF 1 | – | Verlierer HF 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Verlierer HF 1 | – | Verlierer HF 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| Massen | 0 : 0 |
Finale
| Spiel | Mannschaft 1 | – | Mannschaft 2 | Punkte | Spielpkte | Diff |
| 1 | Sieger HF 1 | – | Sieger HF 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Sieger HF 1 | – | Sieger HF 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Sieger HF 1 | – | Sieger HF 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| Massen | 0 : 0 |
Spiel um Platz 5
| Spiel | Mannschaft 1 | – | Mannschaft 2 | Punkte | Spielpkte | Diff |
| 1 | Sieger Pl 5-8 Spiel 1 | – | Sieger Pl 5-8 Spiel 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Sieger Pl 5-8 Spiel 1 | Sieger Pl 5-8 Spiel 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
| 3 | Sieger Pl 5-8 Spiel 1 | Sieger Pl 5-8 Spiel 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
| Massen | 0 : 0 |
Spiel um Platz 7
| Spiel | Mannschaft 1 | – | Mannschaft 2 | Punkte | Spielpkte | Diff |
| 1 | Verlierer Pl 5-8 Spiel 1 | – | Verlierer Pl 5-8 Spiel 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Verlierer Pl 5-8 Spiel 1 | – | Verlierer Pl 5-8 Spiel 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Verlierer Pl 5-8 Spiel 1 | – | Verlierer Pl 5-8 Spiel 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| Massen | 0 : 0 |

