Winter 2025/2026
nächste
| Damen, Herren, Jugend | Kreismeisterschaft Zielwettbewerb |
| 26.10.25 | Ruhpolding Ausschreibung Zeiteinteilung |
| Mixed Duo | Kreisturnier |
| 26.10.25 | Ruhpolding Ausschreibung Startliste |
| Herren Duo | Kreisturnier |
| 26.10.25 | Ruhpolding Ausschreibung Startliste |
| Herren Ü50 | Kreispokal |
| 23.11.25 | Ruhpolding Ausschreibung Startliste |
| Herren | Kreisoberliga |
| 22.02.26 | Ruhpolding Ausschreibung Startliste |
durchgeführt
| freies | Kreispokal |
| 19.10.25 | Ruhpolding Ausschreibung Startliste |
| Damen | Trainingsturnier (07:00 – 10:00) |
| 19.10.25 | Ruhpolding |
| Jugend | Trainingsturnier (10:00 – 13:00) |
| 19.10.25 | Ruhpolding |
Sommer 2026
Einteilung der Kreisklassen Herren für Sommer 2026
Kreisliga
| 1. | → | TSV Petting |
| 2. | → | TSV Peterskirchen |
| 3. | → | SC Reifing 3 |
| 4. | → | TSV Heiligkreuz |
| 5. | → | DJK Kammer 1 |
| 6. | → | DJK Kammer 2 |
| 7. | ↑ | SV Linde Tacherting 2 |
| 8. | ↑ | ESC Vogling |
| 9. | ↑ | TV Obing 3 |
Kreisklasse A
| 1. | ↓ | SV Seebruck 1 |
| 2. | ↓ | TSV Fridolfing 2 |
| 3. | → | SV Kay 4 |
| 4. | → | TSV Chieming |
| 5. | → | TSV Peterskirchen 3 |
| 6. | → | TSV Petting 2 |
| 7. | ↑ | SV Truchtlaching Seeon 3 |
| 8. | ↑ | ESV Hart 2 |
| 9. | ↑ | SC Vachendorf |
Kreisklasse B
| 1. | ↓ | TSV Marquartstein |
| 2. | ↓ | TuS Engelsberg 3 |
| 3. | ↓ | SC Reifing 2 |
| 4. | → | ESC Freutsmoos |
| 5. | → | TSV Stein St. Georgen |
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. |
Vorschlag zum Umbau der Kreisligen Herren für Sommer 2026
Es wird in einer Vor- und Rückrunde gespielt, die ersten 2 je Gruppe steigen auf
Abstieg bleibt gleitend
Stand: 03.10.25
